Gia công đồng thanh cái 100x10

Mã SP: Gia công đồng thanh cái 100x10
0 đánh giá
Còn hàng
Giá bán: 1.000 đ
(Chưa bao gồm VAT)
Giá thị trường: 2.000 đ
Bạn tiết kiệm: 50 %
Khuyến mãi

CCChúng tôi nhận gia công đồng thanh cái, mạ thiếc... theo yêu cầu.ông ty chúng tôi là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam các sản phẩm Đồng thanh cái - Malaysia và thiết bị điện Hàn Quốc:

- Đồng thanh cái các loại với size từ 13x2.5x4000 mm đến 150x10x4000 mm.

Thanh cái đồng, Thanh cái đồng mạ thiếc, báo giá thanh cái đồng 2019, đồng thanh cái malaysia, nhà cung cấp đồng thanh cái, báo giá busbar đồng, báo giá thanh cái đồng 2019, cách tính khối lượng thanh cái đồng, chọn thanh cái đồng, thanh cái là gì, catalog thanh cái đồng, thanh cái đồng tủ điệnông ty chúng tôi là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam các sản phẩm Đồng thanh cái - Malaysia và thiết bị điện Hàn Quốc:
Chọn busbar đồng thanh cái cho Aptomat



Chọn thanh cái cho máy cắt ACB


Barem chọn tính đồng thanh cái.
 

Stt Kích thước (mm) Trọng lượng/thanh Đơn giá /thanh ( 4m ) (VNÐ/Kg) Đơn giá /m
dày x rộng x dài Kg/Thanh 230,000 (VNÐ/m)
1 2 x 10 x 4.000 0.72 165,600 41,400
2 3 x10 x4.000 1.07 246,100 61,525
3 3 x 12 x 4.000 1.29 296,700 74,175
4 3 x 15 x 4.000 1.61 370,300 92,575
5 3 x 20 x 4.000 2.15 494,500 123,625
6 3 x 25 x 4.000 2.68 616,400 154,100
7 3 x 30 x 4.000 3.22 740,600 185,150
8 3 x 40 x 4.000 4.29 986,700 246,675
9 3 x 50 x 4.000 5.36 1,232,800 308,200
10 4 x 20 x 4.000 2.86 657,800 164,450
11 4 x 25 x 4000 3.58 823,400 205,850
12 4 x 30 x 4.000 4.29 986,700 246,675
13 4 x 40 x 4.000 5.72 1,315,600 328,900
14 4 x 50 x 4.000 7.15 1,644,500 411,125
15 4 x 60 x 4.000 8.58 1,973,400 493,350
16 5 x 15 x 4.000 2.68 616,400 154,100
17 5 x 20 x 4.000 3.58 823,400 205,850
18 5 x 25 x 4.000 4.47 1,028,100 257,025
19 5 x 30 x 4.000 5.36 1,232,800 308,200
20 5 x 40 x 4000 7.15 1,644,500 411,125
21 5 x 50 x 4.000 8.94 2,056,200 514,050
22 5 x 60 x 4.000 10.73 2,467,900 616,975
23 5 x 80 x 4.000 14.3 3,289,000 822,250
24 5 x100 x 4.000 17.88 4,112,400 1,028,100
25 5 x125 x 4.000 22.35 5,140,500 1,285,125
26 6 x 20 x 4.000 4.29 986,700 246,675
27 6 x 25 x 4.000 5.36 1,232,800 308,200
28 6 x 30 x 4.000 6.44 1,481,200 370,300
29 6 x 40 x 4000 8.58 1,973,400 493,350
30 6 x 50 x 4.000 10.73 2,467,900 616,975
31 6 x 60 x 4.000 12.87 2,960,100 740,025
32 6 x 80 x 4.000 17.16 3,946,800 986,700
33 6 x100 x 4.000 21.46 4,935,800 1,233,950
34 8 x 20 x 4.000 5.72 1,315,600 328,900
35 8 x 25 x 4.000 7.15 1,644,500 411,125
36 8 x 30 x 4.000 8.58 1,973,400 493,350
37 8 x 40 x 4.000 11.44 2,631,200 657,800
38 8 x 50 x 4.000 14.3 3,289,000 822,250
39 8 x 60 x 4.000 17.16 3,946,800 986,700
40 8 x 80 x 4.000 22.89 5,264,700 1,316,175
41 8 x 100 x 4.000 28.61 6,580,300 1,645,075
42 8 x 120 x 4.000 34.33 7,895,900 1,973,975
43 8 x 150 x 4.000 42.91 9,869,300 2,467,325
44 10 x 20 x 4.000 7.15 1,644,500 411,125
45 10 x 25 x 4.000 8.94 2,056,200 514,050
46 10 x 30 x 4.000 10.73 2,467,900 616,975
47 10 x 40 x 4.000 14.3 3,289,000 822,250
48 10 x 50 x 4.000 17.88 4,112,400 1,028,100
49 10 x 60 x 4.000 21.46 4,935,800 1,233,950
50 10 x 80 x 4.000 28.61 6,580,300 1,645,075
51 10 x 100 x 4.000 35.76 8,224,800 2,056,200
52 10 x 120 x 4.000 42.91 9,869,300 2,467,325
53 10 x 125 x 4.000 44.7 10,281,000 2,570,250
54 10 x 150 x 4.000 53.64 12,337,200 3,084,300
55 10 x 200 x 4000 71.52 16,449,600 4,112,400
56 12 x 100 x 4.000 42.91 9,869,300 2,467,325
57 12 x 120 x 4.000 51.49 11,842,700 2,960,675
58 12 x 150 x 4.000 64.37 14,805,100 3,701,275
59 15 x 100 x 4.000 53.64 12,337,200 3,084,300
60 15 x 150 x 4.000 80.46 18,505,800 4,626,450



Bảng giá đồng thanh cái 2021

nhấn vào để xem

 

CCông ty chúng tôi là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam các sản phẩm Đồng thanh cái - Malaysia và thiết bị điện Hàn Quốc:

- Đồng thanh cái các loại với size từ 13x2.5x4000 mm đến 150x10x4000 mm.

Thanh cái đồng, Thanh cái đồng mạ thiếc, báo giá thanh cái đồng 2019, đồng thanh cái malaysia, nhà cung cấp đồng thanh cái, báo giá busbar đồng, báo giá thanh cái đồng 2019, cách tính khối lượng thanh cái đồng, chọn thanh cái đồng, thanh cái là gì, catalog thanh cái đồng, thanh cái đồng tủ điệnông ty chúng tôi là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam các sản phẩm Đồng thanh cái - Malaysia và thiết bị điện Hàn Quốc:
Chọn busbar đồng thanh cái cho Aptomat



Chọn thanh cái cho máy cắt ACB


Barem chọn tính đồng thanh cái.
 

Stt Kích thước (mm) Trọng lượng/thanh Đơn giá /thanh ( 4m ) (VNÐ/Kg) Đơn giá /m
dày x rộng x dài Kg/Thanh 230,000 (VNÐ/m)
1 2 x 10 x 4.000 0.72 165,600 41,400
2 3 x10 x4.000 1.07 246,100 61,525
3 3 x 12 x 4.000 1.29 296,700 74,175
4 3 x 15 x 4.000 1.61 370,300 92,575
5 3 x 20 x 4.000 2.15 494,500 123,625
6 3 x 25 x 4.000 2.68 616,400 154,100
7 3 x 30 x 4.000 3.22 740,600 185,150
8 3 x 40 x 4.000 4.29 986,700 246,675
9 3 x 50 x 4.000 5.36 1,232,800 308,200
10 4 x 20 x 4.000 2.86 657,800 164,450
11 4 x 25 x 4000 3.58 823,400 205,850
12 4 x 30 x 4.000 4.29 986,700 246,675
13 4 x 40 x 4.000 5.72 1,315,600 328,900
14 4 x 50 x 4.000 7.15 1,644,500 411,125
15 4 x 60 x 4.000 8.58 1,973,400 493,350
16 5 x 15 x 4.000 2.68 616,400 154,100
17 5 x 20 x 4.000 3.58 823,400 205,850
18 5 x 25 x 4.000 4.47 1,028,100 257,025
19 5 x 30 x 4.000 5.36 1,232,800 308,200
20 5 x 40 x 4000 7.15 1,644,500 411,125
21 5 x 50 x 4.000 8.94 2,056,200 514,050
22 5 x 60 x 4.000 10.73 2,467,900 616,975
23 5 x 80 x 4.000 14.3 3,289,000 822,250
24 5 x100 x 4.000 17.88 4,112,400 1,028,100
25 5 x125 x 4.000 22.35 5,140,500 1,285,125
26 6 x 20 x 4.000 4.29 986,700 246,675
27 6 x 25 x 4.000 5.36 1,232,800 308,200
28 6 x 30 x 4.000 6.44 1,481,200 370,300
29 6 x 40 x 4000 8.58 1,973,400 493,350
30 6 x 50 x 4.000 10.73 2,467,900 616,975
31 6 x 60 x 4.000 12.87 2,960,100 740,025
32 6 x 80 x 4.000 17.16 3,946,800 986,700
33 6 x100 x 4.000 21.46 4,935,800 1,233,950
34 8 x 20 x 4.000 5.72 1,315,600 328,900
35 8 x 25 x 4.000 7.15 1,644,500 411,125
36 8 x 30 x 4.000 8.58 1,973,400 493,350
37 8 x 40 x 4.000 11.44 2,631,200 657,800
38 8 x 50 x 4.000 14.3 3,289,000 822,250
39 8 x 60 x 4.000 17.16 3,946,800 986,700
40 8 x 80 x 4.000 22.89 5,264,700 1,316,175
41 8 x 100 x 4.000 28.61 6,580,300 1,645,075
42 8 x 120 x 4.000 34.33 7,895,900 1,973,975
43 8 x 150 x 4.000 42.91 9,869,300 2,467,325
44 10 x 20 x 4.000 7.15 1,644,500 411,125
45 10 x 25 x 4.000 8.94 2,056,200 514,050
46 10 x 30 x 4.000 10.73 2,467,900 616,975
47 10 x 40 x 4.000 14.3 3,289,000 822,250
48 10 x 50 x 4.000 17.88 4,112,400 1,028,100
49 10 x 60 x 4.000 21.46 4,935,800 1,233,950
50 10 x 80 x 4.000 28.61 6,580,300 1,645,075
51 10 x 100 x 4.000 35.76 8,224,800 2,056,200
52 10 x 120 x 4.000 42.91 9,869,300 2,467,325
53 10 x 125 x 4.000 44.7 10,281,000 2,570,250
54 10 x 150 x 4.000 53.64 12,337,200 3,084,300
55 10 x 200 x 4000 71.52 16,449,600 4,112,400
56 12 x 100 x 4.000 42.91 9,869,300 2,467,325
57 12 x 120 x 4.000 51.49 11,842,700 2,960,675
58 12 x 150 x 4.000 64.37 14,805,100 3,701,275
59 15 x 100 x 4.000 53.64 12,337,200 3,084,300
60 15 x 150 x 4.000 80.46 18,505,800 4,626,450



Bảng giá đồng thanh cái 2021

nhấn vào để xem

 

Lợi ích mua hàng

✔️ Sản phẩm chính hãng 100% 
✔️ Giá luôn tốt nhất
✔️ Tư vấn chuyên nghiệp chuyên sâu
✔️ Giao hàng tận nơi trên toàn quốc 
✔️ Bảo hành & sửa chữa tận tâm

⚡ Chỉ với 1 click
Mua hàng nhanh

Khách hàng đã dùng Gia công đồng thanh cái 100x10 đánh giá:

0 / 5
0 lượt đánh giá
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

0 Bình luận

Top